REKAPITULASI ADMINISTRASI PANTI SOSIAL TAHUN 2011
Panti Sosial Anak Terlantar Kota Malang
No | Nama Panti Sosial | Alamat | Jumlah Klien Yang Dilayani | Jumlah Klien Yang Diusulkan | Akte Notaris | NPWP | Surat Ijin Operasional | AD/ART Struktur Organisasi | Biodata Lengkap Penerima Manfaat | No. Rekening Panti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | PA. Putra Harapan Asrori | Jl. Raya Mulyorejo No. 15 Telp. 562.219 Mulyorejo Kota Malang | 57 | 57 | Dra. Tuminem, SH Nomor : 31 Tanggal 22 Juli 2008 | 01.933.047.3.652.000 | STPU Nomor : P2T/042/0704/VI/2010 Tanggal : 11 Juni 2010 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 001 151 - 9 |
02 | PA. Nurul Abyadh | Jl. Bend. Sigura-gura I/8 Telp. 577697 Kota Malang | 64 | 64 | Raharti Asharto, SH Nomor : 78 Tanggal 20 Januari ‘ 98 | 02.785.545.1.652.000 | 460 / 10142 / 102006 / STPU / ORS / 2009 Tanggal : 22 Juli 2009 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 000 777 - 9 |
03 | PA. Al Hikmah | Jl. Danau Melintang F6 A1 Telp. 714159 Sawojajar Kota Malang | 57 | 57 | Roy Pudjo Hermawan, SH Nomor : 46 Tanggal 31 Juli 2008 | 01.710.220.3.623.000 | 460 / 13011 / 110.009 / STPU / ORS / 2008 Tanggal : 31 Des 2008 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 000 772 - 8 |
04 | PA. Putri Aisyiyah | Jl. MT Hariyono 3 No. 231 Telp. 714159 Kota Malang | 52 | 52 | CH. Weeter Nomor : 81 Tgl. 22 Agustus 1914 | 01.478.787.3.541.000 | 460 / 8531 / 102.006 / STPU/ ORS / 2009 Tanggal : 22 Juni 2009 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 000 772 - 2 |
05 | PA. Muhammadiyah Al Munawaroh | Jl. Kyai Sofyan Yusuf 32 Telp. 719.222 K Kandang Kota Malang | 48 | 48 | CH. Weeter Nomor : 81 Tgl. 22 Agustus 1914 | 01.478.787.3.541.000 | 460 / 7846 / 110.100 / STP / ORS / 2008 Tanggal : 21 Juli 2008 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 001 796 - 3 |
06 | PA. Al Ikhlas | Jl. Janti Selatan No. 50 Telp. 367.303 Kota Malang | 57 | 57 | Dharma S Sudagung,SH Nomor : 121 Tanggal 27 Mei 2003 | 01.314.547.5.652.000 | STPU Nomor : P2T/059/07.04/VI/2010 Tanggal : 11 Juni 2010 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 001 789 - 6 |
07 | PA. Yasuka ( Yayasan Sunan Kalijaga ) | Jl. LA Sucipto Gg Taruna VII / 43 A Telp. 490.794 Kota Malang | 56 | 56 | Titik Soeryati S, SH Nomor : 016 Tanggal 12 Juni 1992 | 02.943.361.2.652.000 | STPU Nomor : P2T/049/07.04/VI/2010 Tanggal : 11 Juni 2010 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 000 795 - 0 |
08 | PA. Panjura | Jl. Simpang Kepuh No.14 Telp. 325.004 Kota Malang | 53 | 53 | Dharma S Sudagung,SH Nomor : 43 Tanggal 12 Pebruari ‘99 | 02.411.121.2.652.000 | STPU Nomor : P2T/042/07.04/VI/2010 Tanggal : 11 Juni 2010 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 000 775 - 6 |
09 | PA. Darul Tarbiyah Assa’adah | Jl. Bandulan I / 2 Telp. 563.073 Malang Kota Malang | 50 | 50 | Siti Noerendah, SH Nomor : 34 22 Juli 2008 | 01.933.047.3.652.000 | STPU Nomor : P2T/053/07.04/VI/2010 Tanggal : 11 Juni 2010 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 000 661 - 1 |
10 | PA. St. Theresia | Jl. Jagung Suprapto No. 22 Telp. 324.619 Kota Malang | 45 | 45 | Milly Karmila S, SH Nomor : 8 Tanggal 16 Mei 2002 | 01.236.100.2.651.000 | STPU Nomor : P2T/044/07.04/VI/2010 Tanggal : 11 Juni 2010 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 001 345 - 6 |
11 | PA. Siti Hajar | Jl. Srigading Dalam No 52 Telp. 497.725 Kota Malang | 48 | 48 | Faisal A Waber, SH Nomor : 15 Tanggal 28 Mei 1998 | 02.225.410.2.652.000 | 460 / 6395 / 110.009 / STPU/ ORS / 2008 Tanggal : 18 Juni 2008 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 000 286 -1 |
12 | PA. Nurul Muttaqien Al -Barokah | Jl. Nurul Mutaqin RT. 05 RW. 05 Tlogowaru Telp. 326.612 Kota Malang | 190 | 190 | Raharto Asharto, SH Nomor : 04 Tanggal 2 Agustus 2003 | 02.807.955.6.623.000 | STPU Nomor : P2T/043/07.04/VI/2010 Tanggal : 11 Juni 2010 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 001 152 - 7 |
13 | PA. Sunan Ampel | Jl. Subersari II No. 99 Telp. 553.957 Kota Malang | 61 | 61 | Eko Handoko, SH Nomor : 201 Tanggal. 29 April 1981 | 02.821.388.3.652.000 | STPU Nomor : P2T/060/07.04/VI/2010 Tanggal : 11 Juni 2010 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 000 788 - 7 |
14 | PA. Sunan Giri | Jl. Raya Tlogomas 49 B Telp. 462.412 Kota Malang | 50 | 50 | Ambar Pratiwi, SH Nomor : 49 Tanggal 5 April 1991 | 01.671.884.3.652.000 | STPU Nomor : P2T/050/07.04/VI/2010 Tanggal : 11 Juni 2010 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 001 146 - 2 |
15 | PA. Sunan Kalijogo | Jl. KH. Yusuf No. 57 Telp. 563.719 Tasikmadu Kota Malang | 76 | 76 | Pramu Haryono, SH Nomor : 7 Tahun 1991 | 02.291.320.2.652.000 | STPU Nomor : P2T/041/07.04/VI/2010 Tanggal : 11 Juni 2010 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 002 136 - 0 |
16 | PA. Al Madjied | Jl. Simpang Tata Surya 9 Telp. 550.294 Kota Malang | 36 | 36 | H. Chusen Bisri, SH Nomor : 1 Tgl. 1 September 2003 | 02.340.550.3.652.000 | 460 / 191 / 110.009 / STP / ORS / 2005 Tanggal : 1 Peb 2006 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 001 775 - 6 |
17 | PA. Babus Salam | Jl. Tlogomas XV C No. 7E Telp. 460.268 Kota Malang | 35 | 35 | Aniek Yulaichah, SH Nomor : 9 Tgl. 18 Desember 2007 | 02.785.510.5.462.000 | 460 / 5606 /110.009 / STP / ORS / 2008 Tanggal : 9 Juni 2008 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 002 137 - 8 |
18 | PA. KH. Mas Mansur | Jl. Raya Sulfat No. 42 J Telp. 474.322 Kota Malang | 41 | 41 | CH. Weeter Nomor : 81 Tgl 22 Agustus 1914 | 01.478.787.3.541.000 | 460 / 7845 / 110.009 / STP / ORS / 2008 Tanggal : 21 Juli 2008 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 002 131 - 0 |
19 | PA. Al Islah | Jl. LA. Sucipto 22 No. 49 Telp. 411.072 Kota Malang | 52 | 52 | Siti Noer Endah, SH Nomor : 34 Tanggal : 26 Nop 2008 | 02.217.747.2.652.000 | STPU Nomor : P2T/040/07.04/VI/2010 Tanggal : 11 Juni 2010 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 001 778 - 5 |
20 | PA. Putri Elim | Jl. Panglima Sudirman 97 Telp. 362.905 Kota Malang | 42 | 42 | Noezar, SH Nomor : 50 Tgl. 12 Pebruari 1960 | 01.216.244.2.123.000 | STPU Nomor : P2T/057/07.04/VI/2010 Tanggal : 11 Juni 2010 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 001 779 - 3 |
21 | PA. Nurul Izzah | Jl. Madyopuro X No. 30 Telp. 712.691 Kota Malang | 66 | 66 | R.Soedarto Soenarto,SH Nomor : 2 Tgl. 11 Januari 1994 | 02.729.440.2.652.000 | STPU Nomor : P2T/058/07.04/VI/2010 Tanggal : 11 Juni 2010 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 000 783 - 7 |
22 | PA. Mawaddah Warohmah | Jl. Memberamo VI No. 10 Telp. 703.08.04 Kota Malang | 40 | 40 | Endang Sri K, SH Nomor : 4 Tanggal 5 Maret 1999 | 31.287.924.0.652.000 | 460 / 7844 / 110.009 / ORS / 2008 Tanggal 21 Juli 2008 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 001 783 - 2 |
23 | PA. Kristen Jawa Timur | Jl. Kampar No. 6 Telp. 719.512 Kota Malang | 49 | 49 | Dharma S Sudagubg,SH Nomor : 82 Tanggal 14 Mei 1999 | 02.554.762.2.652.000 | STPU Nomor : P2T/039/07.04/VI/2010 Tanggal : 11 Juni 2010 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 000 774 - 8 |
24 | PA. Muhammadiyah | Jl. Bareng Tenes Gg IV A No. 637 Telp. 365.453 Kota Malang | 112 | 112 | CH. Weeter Nomor : 81 Tgl. 22 Agustus 1914 | 01.478.787.3.541.000 | 460 / 120 / 110.009 / STPU / ORSOS / 2006 Tanggal : 12 Jan 2006 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 000 776 - 4 |
Panti Sosial Penyandang Cacat Kota Malang
No | Nama Panti Sosial | Alamat | Jumlah Klien Yang Dilayani | Jumlah Klien Yang Diusulkan | Akte Notaris | NPWP | Surat Ijin Operasional | AD/ART Struktur Organisasi | Biodata Lengkap Penerima Manfaat | No. Rekening Panti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | PA. Bhakti Luhur | Jl. Raya Dieng No 40 Telp. 484.236 Kota Malang | 629 | 629 | Eko Handoko Wiyogo, SH. M Hum Nomor : 58 Tanggal 13 Juli 2006 | 01.523.759.7.662.000 | 460 / 7815 / 102.006 / STPU / ORS / 2009 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 001 188 - 6 |
02 | Y P A C | Jl. Temenggung Suryo 39 Telp. 491.994 Kota Malang | 50 | 50 | Raharto Asharto, SH Nomor : 4 Tgl. 2 Agustus 2004 | 01.339.954.8.623.000 | 460 / 214 / 102.006 / STPU / ORS / 2009 | Ada | Ada | BTN Batara Pos 10061 - 01 - 57 - 001 151 - 9 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Ya ya ya